
задачи (рынок ЦБ и фин. менеджмент)
Тема работы: | задачи (рынок ЦБ и фин. менеджмент) (задача, от 22 апреля 2011 года) |
Предметная область: | «Другие работы по: рынок ценных бумаг |
Краткое содержание: | Оглавление Задача: Рынок ценных бумаг 3 Задача: Финансовый менеджмент 4 Список использованной литературы 8 Задача: Рынок ценных бумаг Депозит на сумму 100 тыс. долл. США открывается на 6 месяцев при ставке 4% годовых и переводится в немецкие марки по курсу 1,4450. Ставка шестимесячного депозита по немецкой марке 9% годовых. На день исполнения депозита курс немецкой марки к доллару может составить: 1,5150; 1,3850. Рассчитайте арбитражную прибыль (убыток), получаемую в результате процентного арбитража без форвардного покрытия. Решение: 1. Определяем стоимость депозита в 100000 долл. США через 6 месяцев при ставке 4% годовых: . 2. Конвертируем 100000 долл. США в марки по курсу 1,4450: . 3. Определяем стоимость депозита в 144500 марок через 6 месяцев при ставке 9% годовых: . 4. Проведем обратную конверсию депозита из марок в доллары: - при курсе 1,5150: ; - при курсе 1,3850: . |
Объём работы: | 10 страниц |
Цена: | 150 рублей |
Замечания: | Антиплагиат оригинальных фраз 95% |
Контакты
Москва
Тел: +7 (495) 518-79-75
+7 (919) 728-95-59
м. Проспект Мира, с/к Олимпийский,
подъезд 9А,7 этаж, офис 3/14
Воронеж
Тел: +7 (4732) 39-84-51
+7 (951) 874-73-73
здание Работница офис 7, вход от ВИВТа, 1 этаж
» схема проездаБрянск
Тел: +7 (4832) 64-73-74
+7 (920) 853-99-99
ул.Дуки 62 А, гос.Турист офис 1, цокольный этаж, вход со двора
» схема проезда